02/06/2014

Resultado Final do Desafio Diva Linda 2014 parte 04.

Olá Divas!

Tudo bem ??
Voltando a programação normal do blog, fiquei sumidinha nos últimos dias, por um bom motivo, as férias do marido, mas acabou se o que era doce, e estou aqui voltando para vocês, e se tudo der certo para a dieta tbm, que não existiu nas últimas semanas.

Hoje vamos saber quem será a Diva que levou o presentinho que a Ninna vai enviar.

Mas antes de qualquer coisa, estava aqui olhando as planilhas e vendo o progresso das Divas nesses últimos meses, quem começou o Desafio desde o inicio que foi em janeiro, já tem 4 meses e meio.
Algumas começar depois, porem olhando os pesos vejo que vocês emagreceram muito, mesmo. E isso me deixa tão feliz, e saber que no mínimo dei um empurrãozinho pra cada uma de vocês me faz levantar todos os dias e pensar, não posso parar com o Desafio.

Quero dar o parabéns para algumas Divas que já emagreceram super bem, que devagar e sempre vão "magrelando" com saúde, e mostrando pra nós que sempre é possível basta a gente querer.
Elas já eliminaram praticamente 10% do peso delas no inicio do desafio.

Voces são puro sucesso magrelas.

Priscila
Angela G
Fabiana
Andreia Cantelli
Patricia Alcântara
Gilva Rosário
Paula G

Agora chega de enrolação e vamos ver quem vai levar a caneca que a Ninna vai enviar.

Class NOME PESO ALTURA Parte 4 30/05/14 IMC IMC ATUAL PESO E % P/ PREMIO Total
1 Paula G 102 1,71 102 92 34,93 31,51 10 9,80% 10
2 Janaine Resende 90 1,7 90 83,2 31,14 28,79 6,8 7,56% 6,8
3 Angela G 88,7 1,69 82,9 76,7 31,01 26,82 6,2 7,48% 12
4 Mirian 88 1,72 85,6 80,7 29,73 27,26 4,9 5,72% 7,3
5 Adriana Bento 78,4 1,67 78,4 74,6 28,1 26,74 3,8 4,85% 3,8
6 Andreia Cantelli 104,9 1,61 98,2 93,6 40,5 36,14 4,6 4,68% 11,3
7 Priscila 76,8 1,57 67,2 64,6 31,22 26,26 2,6 3,87% 12,2
8 Patricia Alcântara 73,1 1,64 68,3 65,7 27,17 24,42 2,6 3,81% 7,4
9 Gilva Rosário 82 1,65 76,2 73,9 30,15 27,17 2,3 3,02% 8,1
10 Vickis 77 1,67 73,6 71,6 27,6 26,38 2 2,72% 5,4
11 Iza Barros 93 1,6 89,2 87 36,33 33,98 2,2 2,47% 6
12 Camila Run 73,5 1,65 74,6 73,7 27,02 27,1 0,9 1,21% -0,2
13 Lindsay 70,1 1,69 64,5 64 24,51 22,38 0,5 0,78% 6,1
14 Fabiana 90,9 1,75 80,7 80,1 29,71 26,18 0,6 0,74% 10,8
15 Rafa 75,6 1,54 75,6 75,3 31,9 31,77 0,3 0,40% 0,3








50,3



Paula G. parabéns por ter eliminado todo esse pesinho, e estar chegando aqui, mais leve e saudável

Nesse planilha estão as participantes que me enviaram os pesinhos, certinhos. Mesmo que não tenham emagrecido, e já estão na próxima fase.
Ainda tem as novas participantes que vou trazer a planilha amanhã.

Class NOME PESO ALTURA Parte 4 30/05/14 IMC IMC ATUAL PESO E % P/ PREMIO Total %
1 Priscila 76,8 1,57 67,2 64,6 31,22 26,26 2,6 3,87% 12,2 15,89%
2 Angela G 88,7 1,69 82,9 76,7 31,01 26,82 6,2 7,48% 12 13,53%
3 Fabiana 90,9 1,75 80,7 80,1 29,71 26,18 0,6 0,74% 10,8 11,88%
4 Andreia Cantelli 104,9 1,61 98,2 93,6 40,5 36,14 4,6 4,68% 11,3 10,77%
5 Patricia Alcântara 73,1 1,64 68,3 65,7 27,17 24,42 2,6 3,81% 7,4 10,12%
6 Gilva Rosário 82 1,65 76,2 73,9 30,15 27,17 2,3 3,02% 8,1 9,88%
7 Paula G 102 1,71 102 92 34,93 31,51 10 9,80% 10 9,80%
8 Lindsay 70,1 1,69 64,5 64 24,51 22,38 0,5 0,78% 6,1 8,70%
9 Mirian 88 1,72 85,6 80,7 29,73 27,26 4,9 5,72% 7,3 8,30%
10 Janaine Resende 90 1,7 90 83,2 31,14 28,79 6,8 7,56% 6,8 7,56%
11 Vickis 77 1,67 73,6 71,6 27,6 26,38 2 2,72% 5,4 7,01%
12 Iza Barros 93 1,6 89,2 87 36,33 33,98 2,2 2,47% 6 6,45%
13 Adriana Bento 78,4 1,67 78,4 74,6 28,1 26,74 3,8 4,85% 3,8 4,85%
14 Andressa Orlandi 64,3 1,58 61,1 62,5 25,72 25 -1,4 -2,29% 1,8 2,80%
15 Adriana Bonfim 73,1 1,58 70,3 71,6 29,24 28,64 -1,3 -1,85% 1,5 2,05%
16 Nina Bueno 104,2 1,69 97,7 102,7 36,43 35,91 -5 -5,12% 1,5 1,44%
17 Andresa Amaral 60,7 1,55 58,8 60,2 25,29 25,08 -1,4 -2,38% 0,5 0,82%
18 Ge Simões 57,1 1,54 55,7 56,7 24,09 23,92 -1 -1,80% 0,4 0,70%
19 Rafa 75,6 1,54 75,6 75,3 31,9 31,77 0,3 0,40% 0,3 0,40%

Camila Run 73,5 1,65 74,6 73,7 27,02 27,1 0,9 1,21% -0,2 -0,27%

Quezia 62,5 1,65 62,8 62,8 22,98 23,09 0 0,00% -0,3 -0,48%

Fe Nanda Ramos 90,3 1,71 87,8 90,8 30,92 31,1 -3 -3,42% -0,5 -0,55%

Glória 67,1 1,65 67,6 67,6 24,67 24,85 0 0,00% -0,5 -0,75%

Ananda 116,5 1,71 116,5 117,5 39,9 40,24 -1 -0,86% -1 -0,86%

Edite 99,8 1,58 96,5 100,9 39,92 40,36 -4,4 -4,56% -1,1 -1,10%

Priscila Vicente 92,6 1,63 93,1 95 35,21 36,12 -1,9 -2,04% -2,4 -2,59%










107,2


Até o momento, as novas participantes.
Ana Paula
Betha
Cinthia
Fram


Amanhã eu volto aqui para dar informações, da parte 5 mas ele tem início hoje, se mais alguém me enviar e-mail querendo participar ainda hoje, eu ainda vou adicionar. ge_simoes@outlook.com
peso, altura, data de nascimento, se quiser participar do grupo do wattsapp envie no e-mail essas informações, amanhã venho falar detalhes do desafio.

Um grande beijo e ótima semana.

Bora "magrelar" mulherada

12 comentários:

Gilva disse...

Obrigada Gê, de verdade vc faz parte dessa conquista viu, e não estou conquistando só o peso ideal não, estou resgatando minha auto estima(que não existia), minha vida social, estou realizando sonhos de usar roupas sem aquela 'boia' na cintura. Kkkk quero te agradecer de coração pela força, enfim ao grupo inteiro que sempre da um Conselho, que apoia quando exageramos no fds, pelas boas risadas, pelas receitas enfim por tudo. Grande bj

Unknown disse...

Obrigada Gê e ao grupo em si, faço minhas as palavras da Gilva... Sozinha é muito difícil. Contar com o grupo e muito gratificante, e alem de resgatar a auto estima conhecemos mesmo que virtualmente pessoas muito Iluminadas. Parabéns a Paulinha, aleas avtodas nós. Divas huhuhu

Ademir carreiro disse...
Este comentário foi removido por um administrador do blog.
Andressa disse...

Uai, enviei dois emails com os dados, não poderei participar? :/

Unknown disse...

Obrigada Gê!!! Muito bom ver que estamos conseguindo... Devagar e sempre e sem perder o foco... Parabéns para todas nós...

Gê Simões disse...

Oi

Vou procurar os e mails Pandababy, pra ver se recebi.

Mas se enviou eu te adiciono sim.

Bjs

Andressa disse...

É pq não ta como pandababy, está como Andressa, nem lembrava que isso existia hahaha, desativei já!

Unknown disse...

Gê, o meu email é andressa_14s2@hotmail.com, procura lá que mandei emails com os os dados! Meu nome é Andressa Amorim, o pandababy foi de um blog que criei pro meu namorado e nem lembrava hahaha

Gê Simões disse...

Andressa, entao me envia outro e mail, q te adiciono no desafio, nao recebi mesmo seu e mail.
ge_simoes@outlook.com

Bjs

Unknown disse...

Eu te enviei outro email, mas olhe no lixo pq pode estar indo pra lá!

Vivi Costa disse...

Oi Ge eu sai do grupo no watsapp, não to conseguindo acessa, é que semana passada foi de loucura, me mudei neste final de semana e fiquei sem tempo para nada. Deixo o tel de novo 21 99464-4933, bjs.

Vivi Costa disse...
Este comentário foi removido pelo autor.